Size | SR(1310x1910mm), LR(1290x2550mm) |
---|
擴散粒子規格:
- 平均粒徑 ≤ 6 μm
- 折射率 ≤ 1.45
- 密度 ≤ 0.9 g/cm3
- 熱重損失 (200°C;1 hr) ≤ 0.5%
壓克力自擴散導光板規格:
- 穿透度 ≥ 90%
- 霧度 ≥ 50%
- Tg ≥ 100℃
- 耐衝擊強度 ≥ 2 kgf*cm/cm
印刷導光板 | 微結構導光板 | 自擴散導光板 | |
---|---|---|---|
導光點 | 印刷網點或網格 | 雕刻微結構 | 分散均勻之導光粒子 |
出光效果 | 較均勻、較明亮 | 較均勻、明亮 | 完全均勻、明亮、光線柔和、面光源 |
製作工藝 | 需精密計算網點密度、大小工藝複雜 | 需精密計算微結構間距、工藝複雜、耗時 | 一次成型、工藝簡單、批次大量生產 |
耐久性 | 較差 | 好 | 好 |
應用加工性 | 無法任意裁切 | 無法任意裁切 | 可任意裁切 |
壽命 | 短,約一年左右 | 長 | 長 |
形狀外觀 | 僅限平板狀 | 僅限平板狀 | 可彎曲成任意形狀 |
百分比 | 一般板 (透明無色) | 隔熱板 (透光藍) |
---|---|---|
UV | 90% | 0% |
VLT | 93% | 73% |
IR | 84% | 4% |
IR-CUT | ~16% | >95% |
厚度: 5mm
符合 UL 94 V-0要求